Обратный звонок
Заполните форму и мы ответим в ближайшее время
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Система безраструбной SML канализации CON-PIPE
Пн. - Пт: 09:00 - 17:30
info@con-pipe.ru - СПБ
msk@con-pipe.ru - МСК

Пресс-тройник неравнопроходной 90°

Пресс-тройник неравнопроходной 90° PRESSINOX CON-PIPE, предназначен для присоединения труб меньшего диаметра к магистрали под углом 90°

Артикул AISI 304 Артикул AISI 316 Dn, мм OD, мм A, мм B, мм C, мм D, мм
CP-TPP-022018-W4 CP-TPP-022018-W5 20×15 22×18 86±2 42±2 26±2 23±2
CP-TPP-028018-W4 CP-TPP-028018-W5 25×15 28×18 107±2 51±2 30±2 23±2
CP-TPP-028022-W4 CP-TPP-028022-W5 25×20 28×22 107±2 48±2 30±2 26±2
CP-TPP-035018-W4 CP-TPP-035018-W5 32×15 35×18 110±3 49±2 26±2 23±2
CP-TPP-035022-W4 CP-TPP-035022-W5 32×20 35×22 110±3 51±2 26±2 26±2
CP-TPP-035028-W4 CP-TPP-035028-W5 32×25 35×28 110±3 57±2 26±2 30±2
CP-TPP-042018-W4 CP-TPP-042018-W5 40×15 42×18 137±3 53±2 36±2 23±2
CP-TPP-042022-W4 CP-TPP-042022-W5 40×20 42×22 137±3 57±2 36±2 26±2
CP-TPP-042028-W4 CP-TPP-042028-W5 40×25 42×28 137±3 60±2 36±2 30±2
CP-TPP-042035-W4 CP-TPP-042035-W5 40×32 42×35 137±3 57±2 36±2 28±2
CP-TPP-054018-W4 CP-TPP-054018-W5 50×15 54×18 153±3 62±2 40±2 25±2
CP-TPP-054022-W4 CP-TPP-054022-W5 50×20 54×22 159±3 62±2 40±2 26±2
CP-TPP-054028-W4 CP-TPP-054028-W5 50×25 54×28 159±3 66±2 40±2 30±2
CP-TPP-054035-W4 CP-TPP-054035-W5 50×32 54×35 159±3 63±2 40±2 28±2
CP-TPP-054042-W4 CP-TPP-054042-W5 50×40 54×42 159±3 72±2 40±2 36±2
CP-TPP-076022-W4 CP-TPP-076022-W5 65×20 76х22 245±3 76±2 57±2 26±2
CP-TPP-076028-W4 CP-TPP-076028-W5 65×25 76х28 235±3 79±2 57±2 30±2
CP-TPP-076035-W4 CP-TPP-076035-W5 65×32 76х35 235±3 78±2 57±2 28±2
CP-TPP-076042-W4 CP-TPP-076042-W5 65×40 76х42 235±3 84±2 57±2 36±2
CP-TPP-076054-W4 CP-TPP-076054-W5 65×50 76х54 235±3 87±2 57±2 38±2
CP-TPP-089022-W4 CP-TPP-089022-W5 80×20 89х22 265±3 79±2 68±2 26±2
CP-TPP-089028-W4 CP-TPP-089028-W5 80×25 89х28 265±3 83±2 68±2 30±2
CP-TPP-089035-W4 CP-TPP-089035-W5 80х32 89х35 * * * *
CP-TPP-089042-W4 CP-TPP-089042-W5 80х40 89х42 * * * *
CP-TPP-089054-W4 CP-TPP-089054-W5 80×50 89х54 265±3 91±2 68±2 38±2
CP-TPP-089076-W4 CP-TPP-089076-W5 80×65 89х76 265±3 128±2 68±2 57±2
CP-TPP-108018-W4 CP-TPP-108018-W5 100х15 108х18 * * * *
CP-TPP-108022-W4 CP-TPP-108022-W5 100х20 108х22 * * * *
CP-TPP-108028-W4 CP-TPP-108028-W5 100х25 108х28 * * * *
CP-TPP-108035-W4 CP-TPP-108035-W5 100х32 108х35 * * * *
CP-TPP-108042-W4 CP-TPP-108042-W5 100х40 108х42 * * * *
CP-TPP-108054-W4 CP-TPP-108054-W5 100х50 108х54 * * * *
CP-TPP-108076-W4 CP-TPP-108076-W5 100х65 108х76 * * * *
CP-TPP-108089-W4 CP-TPP-108089-W5 100х80 108х89 * * * *
CP-TPP-140076-W4 CP-TPP-140076-W5 125х65 140х76 * * * *
CP-TPP-140089-W4 CP-TPP-140089-W5 125х80 140х89 * * * *
CP-TPP-140108-W4 CP-TPP-140108-W5 125х100 140х108 * * * *
CP-TPP-168076-W4 CP-TPP-168076-W5 150х65 168х76 * * * *
CP-TPP-168089-W4 CP-TPP-168089-W5 150х80 168х89 * * * *
CP-TPP-168108-W4 CP-TPP-168108-W5 150х100 168х108 * * * *
CP-TPP-168140-W4 CP-TPP-168140-W5 150х125 168х140 * * * *

* — Другие типоразмеры по запросу