Пресс-тройник 90° с переходом на внутреннюю резьбу PRESSINOX CON-PIPE, предназначен для соединения труб магистрали и резьбовых элементов под углом 90°. Размер резьбового соединения указан в дюймах
| Артикул AISI 304 | Артикул AISI 316 | Dn, мм | OD, мм | A, мм | B, мм | C, мм |
| CP-IRT-018015-W4 | CP-IRT-018015-W5 | 15 × ½ | 18 × ½ | 80±2 | 34±2 | 24±2 |
| CP-IRT-018020-W4 | CP-IRT-018020-W5 | 15 × ¾ | 18 × ¾ | 80±2 | 34±2 | 24±2 |
| CP-IRT-022015-W4 | CP-IRT-022015-W5 | 20 × ½ | 22 × ½ | 86±2 | 37±2 | 26±2 |
| CP-IRT-022020-W4 | CP-IRT-022020-W5 | 20 × ¾ | 22 × ¾ | 86±2 | 37±2 | 26±2 |
| CP-IRT-028015-W4 | CP-IRT-028015-W5 | 25 × ½ | 28 × ½ | 107±2 | 40±2 | 30±2 |
| CP-IRT-028020-W4 | CP-IRT-028020-W5 | 25 × ¾ | 28 × ¾ | 107±2 | 41±2 | 30±2 |
| CP-IRT-028025-W4 | CP-IRT-028025-W5 | 25 × 1 | 28 × 1 | 106±2 | 46±2 | 30±2 |
| CP-IRT-035015-W4 | CP-IRT-035015-W5 | 32 × ½ | 35 × ½ | 110±3 | 43±2 | 28±2 |
| CP-IRT-035020-W4 | CP-IRT-035020-W5 | 32 × ¾ | 35 × ¾ | 110±3 | 43±2 | 28±2 |
| CP-IRT-035025-W4 | CP-IRT-035025-W5 | 32 × 1 | 35 × 1 | 110±3 | 49±2 | 28±2 |
| CP-IRT-035032-W4 | CP-IRT-035032-W5 | 32 × 1 ¼ | 35 × 1 ¼ | 110±3 | 51±2 | 28±2 |
| CP-IRT-042015-W4 | CP-IRT-042015-W5 | 40 × ½ | 42 × ½ | 137±3 | 48±2 | 36±2 |
| CP-IRT-042020-W4 | CP-IRT-042020-W5 | 40 × ¾ | 42 × ¾ | 137±3 | 48±2 | 36±2 |
| CP-IRT-042025-W4 | CP-IRT-042025-W5 | 40 × 1 | 42 × 1 | 137±3 | 52±2 | 36±2 |
| CP-IRT-042032-W4 | CP-IRT-042032-W5 | 40 × 1 ¼ | 42 × 1 ¼ | 137±3 | 55±2 | 36±2 |
| CP-IRT-042040-W4 | CP-IRT-042040-W5 | 40 × 1 ½ | 42 × 1 ½ | 137±3 | 56±2 | 36±2 |
| CP-IRT-054015-W4 | CP-IRT-054015-W5 | 50 × ½ | 54 × ½ | 153±3 | 52±2 | 40±2 |
| CP-IRT-054020-W4 | CP-IRT-054020-W5 | 50 × ¾ | 54 × ¾ | 159±3 | 53±2 | 40±2 |
| CP-IRT-054025-W4 | CP-IRT-054025-W5 | 50 × 1 | 54 × 1 | 159±3 | 58±2 | 40±2 |
| CP-IRT-054032-W4 | CP-IRT-054032-W5 | 50 × 1 ¼ | 54 × 1 ¼ | 159±3 | 61±2 | 40±2 |
| CP-IRT-054040-W4 | CP-IRT-054040-W5 | 50 × 1 ½ | 54 × 1 ½ | 159±3 | 63±2 | 40±2 |
| CP-IRT-054050-W4 | CP-IRT-054050-W5 | 50 × 2 | 54 × 2 | 159±3 | 70±2 | 40±2 |
| CP-IRT-076020-W4 | CP-IRT-076020-W5 | 65 × ¾ | 76 х ¾ | 235±3 | 69±3 | 56±3 |
| CP-IRT-076025-W4 | CP-IRT-076025-W5 | 65 × 1 | 76 х 1 | 235±3 | 68±3 | 56±3 |
| CP-IRT-076050-W4 | CP-IRT-076050-W5 | 65 × 2 | 76 х 2 | * | * | * |
| CP-IRT-089020-W4 | CP-IRT-089020-W5 | 80 × ¾ | 89 х ¾ | 264±3 | 87±3 | 70±3 |
| CP-IRT-089050-W4 | CP-IRT-089050-W5 | 80 × 2 | 89 х 2 | 264±3 | 73±3 | 70±3 |
| CP-IRT-108020-W4 | CP-IRT-108020-W5 | 100 × ¾ | 108 х ¾ | 300±3 | 80±3 | 78±3 |
| CP-IRT-108050-W4 | CP-IRT-108050-W5 | 100 × 2 | 108 х 2 | * | * | * |
* — Другие типоразмеры по запросу