Пресс-муфта переходная тип A PRESSINOX CON-PIPE, предназначена для соединения прямых участков труб разных диаметров.
| Артикул AISI 304 | Артикул AISI 316 | Dn, мм | OD, мм | A, мм | C1, мм | C2, мм |
| CP-CON-022018-W4 | CP-CON-022018-W5 | 20×15 | 22×18 | 62±2 | 26±2 | 23±2 |
| CP-CON-028018-W4 | CP-CON-028018-W5 | 25×15 | 28×18 | 76±2 | 30±2 | 23±2 |
| CP-CON-028022-W4 | CP-CON-028022-W5 | 25×20 | 28×22 | 78±2 | 30±2 | 26±2 |
| CP-CON-035018-W4 | CP-CON-035018-W5 | 32×15 | 35×18 | 76±2 | 28±2 | 23±2 |
| CP-CON-035022-W4 | CP-CON-035022-W5 | 32×20 | 35×22 | 77±2 | 28±2 | 26±2 |
| CP-CON-035028-W4 | CP-CON-035028-W5 | 32×25 | 35×28 | 69±2 | 28±2 | 30±2 |
| CP-CON-042018-W4 | CP-CON-042018-W5 | 40×15 | 42×18 | 88±2 | 36±2 | 23±2 |
| CP-CON-042022-W4 | CP-CON-042022-W5 | 40×20 | 42×22 | 90±2 | 36±2 | 26±2 |
| CP-CON-042028-W4 | CP-CON-042028-W5 | 40×25 | 42×28 | 91±2 | 36±2 | 30±2 |
| CP-CON-042035-W4 | CP-CON-042035-W5 | 40×32 | 42×35 | 86±2 | 36±2 | 28±2 |
| CP-CON-054018-W4 | CP-CON-054018-W5 | 50×15 | 54×18 | 96±2 | 40±2 | 23±2 |
| CP-CON-054022-W4 | CP-CON-054022-W5 | 50×20 | 54×22 | 100±2 | 40±2 | 26±2 |
| CP-CON-054028-W4 | CP-CON-054028-W5 | 50×25 | 54×28 | 100±2 | 40±2 | 30±2 |
| CP-CON-054035-W4 | CP-CON-054035-W5 | 50×32 | 54×35 | 96±2 | 40±2 | 28±2 |
| CP-CON-054042-W4 | CP-CON-054042-W5 | 50×40 | 54×42 | 100±2 | 40±2 | 36±2 |
| CP-CON-076018-W4 | CP-CON-076018-W5 | 65х15 | 76х18 | * | * | * |
| CP-CON-076035-W4 | CP-CON-076035-W5 | 65х32 | 76х35 | * | * | * |
| CP-CON-076042-W4 | CP-CON-076042-W5 | 65×40 | 76х42 | 141±3 | 57±2 | 36±2 |
| CP-CON-076054-W4 | CP-CON-076054-W5 | 65×50 | 76х54 | 142±3 | 57±2 | 40±2 |
| CP-CON-089018-W4 | CP-CON-089018-W5 | 80х15 | 89х18 | * | * | * |
| CP-CON-089028-W4 | CP-CON-089028-W5 | 80х25 | 89х28 | * | * | * |
| CP-CON-089042-W4 | CP-CON-089042-W5 | 80х40 | 89х42 | * | * | * |
| CP-CON-089054-W4 | CP-CON-089054-W5 | 80х50 | 89х54 | * | * | * |
| CP-CON-089076-W4 | CP-CON-089076-W5 | 80х65 | 89х76 | 162±3 | 70±2 | 57±2 |
| CP-CON-108054-W4 | CP-CON-108054-W5 | 100х50 | 108х54 | * | * | * |
| CP-CON-108076-W4 | CP-CON-108076-W5 | 100×65 | 108х76 | 196±3 | 78±2 | 70±2 |
| CP-CON-108089-W4 | CP-CON-108089-W5 | 100х80 | 108х89 | 200±3 | 78±2 | 57±2 |
| CP-CON-140089-W4 | CP-CON-140089-W5 | 125х80 | 140х89 | * | * | * |
| CP-CON-140108-W4 | CP-CON-140108-W5 | 125х100 | 140х108 | * | * | * |
| CP-CON-168089-W4 | CP-CON-168089-W5 | 150х80 | 168х89 | * | * | * |
| CP-CON-168108-W4 | CP-CON-168108-W5 | 150х100 | 168х108 | * | * | * |
| CP-CON-168140-W4 | CP-CON-168140-W5 | 150х125 | 168х140 | * | * | * |
* — Другие типоразмеры по запросу