Обратный звонок
Заполните форму и мы ответим в ближайшее время
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Система безраструбной SML канализации CON-PIPE
Пн. - Пт: 09:00 - 17:30
info@con-pipe.ru - СПБ
msk@con-pipe.ru - МСК

Пресс-муфта с переходом на фланец

Пресс-муфта с переходом на фланец PRESSINOX CON-PIPE

Артикул AISI 304 Артикул AISI 316 Dn, мм OD, мм m, мм N, шт С, мм K, мм D, мм L, мм Сглуб, мм
CP-PFL-018015-W4 CP-PFL-018015-W5 15 18 14±1 4 12±1 66±2 95±2 48±2 24±2
CP-PFL-022015-W4 CP-PFL-022015-W5 20 22 14±1 4 14±1 76±2 105±2 50±2 26±2
CP-PFL-028015-W4 CP-PFL-028015-W5 25 28 14±1 4 14±1 86±2 115±2 60±2 30±2
CP-PFL-035015-W4 CP-PFL-035015-W5 32 35 18±1 4 16±1 100±2 140±2 65±2 26±2
CP-PFL-042015-W4 CP-PFL-042015-W5 40 42 18±1 4 16±1 110±2 150±2 80±2 36±2
CP-PFL-054015-W4 CP-PFL-054015-W5 50 54 18±1 4 17±1 125±2 165±2 86±2 38±2
CP-PFL-076015-W4 CP-PFL-076015-W5 65 76 18±1 4 18±1 144±2 185±2 113±2 57±2
CP-PFL-089015-W4 CP-PFL-089015-W5 80 89 18±1 8 18±1 156±2 203±2 115±2 70±2
CP-PFL-108015-W4 CP-PFL-108015-W5 100 108 18±1 8 20±1 182±2 220±2 135±2 78±2
CP-PFL-140015-W4 CP-PFL-140015-W5 125 140 * * * * * * *
CP-PFL-168015-W4 CP-PFL-168015-W5 150 168 * * * * * * *