Пресс-муфта с переходом на внутреннюю резьбу PRESSINOX CON-PIPE. Размер резьбового соединения указан в дюймах.
| Артикул AISI 304 | Артикул AISI 316 | Dn, мм | OD, мм | A, мм | C, мм |
| CP-BIT-018015-W4-ITС | CP-BIT-018015-W5-ITС | 15 × ½ | 18 × ½ | 54±2 | 23±2 |
| CP-BIT-018020-W4-ITС | CP-BIT-018020-W5-ITС | 15 × ¾ | 18 × ¾ | 54±2 | 23±2 |
| CP-BIT-022015-W4-ITС | CP-BIT-022015-W5-ITС | 20 × ½ | 22 × ½ | 57±2 | 26±2 |
| CP-BIT-022020-W4-ITС | CP-BIT-022020-W5-ITС | 20 × ¾ | 22 × ¾ | 57±2 | 26±2 |
| CP-BIT-022025-W4-ITС | CP-BIT-022025-W5-ITС | 20 × 1 | 22 × 1 | 57±2 | 26±2 |
| CP-BIT-028020-W4-ITС | CP-BIT-028020-W5-ITС | 25 × ¾ | 28 × ¾ | 60±2 | 30±2 |
| CP-BIT-028025-W4-ITС | CP-BIT-028025-W5-ITС | 25 × 1 | 28 × 1 | 65±2 | 30±2 |
| CP-BIT-035025-W4-ITС | CP-BIT-035025-W5-ITС | 32 × 1 | 35 × 1 | 62±2 | 28±2 |
| CP-BIT-035032-W4-ITС | CP-BIT-035032-W5-ITС | 32 × 1 ¼ | 35 × 1 ¼ | 66±2 | 28±2 |
| CP-BIT-042032-W4-ITС | CP-BIT-042032-W5-ITС | 40 × 1 ¼ | 42 × 1 ¼ | 75±2 | 36±2 |
| CP-BIT-042040-W4-ITС | CP-BIT-042040-W5-ITС | 40 × 1 ½ | 42 × 1 ½ | 77±2 | 36±2 |
| CP-BIT-054040-W4-ITС | CP-BIT-054040-W5-ITС | 50 × 1 ½ | 54 × 1 ½ | 91±2 | 40±2 |
| CP-BIT-054050-W4-ITС | CP-BIT-054050-W5-ITС | 50 × 2 | 54 × 2 | 85±2 | 40±2 |
| CP-BIT-076065-W4-ITС | CP-BIT-076065-W5-ITС | 76 × 2 ½ | 65 × 2 ½ | * | * |
* — Другие типоразмеры по запросу